- Single track zipper closure with tough side welds
- Reclosable and reusable closure offers secure seals
- Meets FDA and USDA requirements
- Double track reclosable bags are also available for leakage protection
- Many sizes also available with hang hole
$13.52
$14.22
$14.50
Reclosable Bags
Part # | Image | Width | Length | Mil | Hang Hole | Qty/CS | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z661E | 6.5 in | 6 in | 1 mil | No | 500 | $14.67 | ||
Z122E | 1.5 in | 2 in | 2 mil | No | 1000 | $14.87 | ||
Z222E | 2 in | 2 in | 2 mil | No | 1000 | $14.22 | ||
Z232E | 2 in | 3 in | 2 mil | No | 1000 | $13.52 | ||
Z232HE | 2 in | 3 in | 2 mil | Yes | 1000 | $13.52 | ||
Z252E | 2 in | 5 in | 2 mil | No | 1000 | $17.63 | ||
Z282E | 2 in | 8 in | 2 mil | No | 1000 | $24.63 | ||
Z332E | 3 in | 3 in | 2 mil | No | 1000 | $14.60 | ||
Z342E | 3 in | 4 in | 2 mil | No | 1000 | $15.44 | ||
Z342HE | 3 in | 4 in | 2 mil | Yes | 1000 | $15.44 | ||
Z352E | 3 in | 5 in | 2 mil | No | 1000 | $18.37 | ||
Z352HE | 3 in | 5 in | 2 mil | Yes | 1000 | $18.37 | ||
Z362E | 3 in | 6 in | 2 mil | No | 1000 | $17.14 | ||
Z382E | 3 in | 8 in | 2 mil | No | 1000 | $19.58 | ||
Z442E | 4 in | 4 in | 2 mil | No | 1000 | $16.13 | ||
Z442HE | 4 in | 4 in | 2 mil | Yes | 1000 | $16.13 | ||
Z462E | 4 in | 6 in | 2 mil | No | 1000 | $21.68 | ||
Z462HE | 4 in | 6 in | 2 mil | Yes | 1000 | $21.68 | ||
Z472E | 4 in | 7 in | 2 mil | No | 1000 | $24.82 | ||
Z482E | 4 in | 8 in | 2 mil | No | 1000 | $27.66 | ||
Z552E | 5 in | 5 in | 2 mil | No | 1000 | $23.76 | ||
Z562E | 5 in | 6 in | 2 mil | No | 1000 | $27.83 | ||
Z572E | 5 in | 7 in | 2 mil | No | 1000 | $30.55 | ||
Z582E | 5 in | 8 in | 2 mil | No | 1000 | $33.61 | ||
Z582HE | 5 in | 8 in | 2 mil | Yes | 1000 | $33.61 | ||
Z5102E | 5 in | 10 in | 2 mil | No | 1000 | $41.71 | ||
Z5122E | 5 in | 12 in | 2 mil | No | 1000 | $48.63 | ||
Z642E | 6 in | 4 in | 2 mil | No | 1000 | $23.76 | ||
Z662E | 6 in | 6 in | 2 mil | No | 1000 | $31.96 | ||
Z682E | 6 in | 8 in | 2 mil | No | 1000 | $40.82 | ||
Z692E | 6 in | 9 in | 2 mil | No | 1000 | $45.22 | ||
Z692HE | 6 in | 9 in | 2 mil | Yes | 1000 | $45.22 | ||
Z6102E | 6 in | 10 in | 2 mil | No | 1000 | $49.39 | ||
Z6102HE | 6 in | 10 in | 2 mil | Yes | 1000 | $49.39 | ||
Z6122E | 6 in | 12 in | 2 mil | No | 1000 | $57.81 | ||
Z782E | 7 in | 8 in | 2 mil | No | 1000 | $43.34 | ||
Z792E | 7 in | 9 in | 2 mil | No | 1000 | $53.91 | ||
Z7102E | 7 in | 10 in | 2 mil | No | 1000 | $64.93 | ||
Z882E | 8 in | 8 in | 2 mil | No | 1000 | $53.15 | ||
Z8102E | 8 in | 10 in | 2 mil | No | 1000 | $48.90 | ||
Z8102HE | 8 in | 10 in | 2 mil | Yes | 1000 | $48.90 | ||
Z8122E | 8 in | 12 in | 2 mil | No | 1000 | $57.86 | ||
Z9122E | 9 in | 12 in | 2 mil | No | 1000 | $64.27 | ||
Z9122HE | 9 in | 12 in | 2 mil | Yes | 1000 | $64.27 | ||
Z10102E | 10 in | 10 in | 2 mil | No | 1000 | $61.96 | ||
Z10122E | 10 in | 12 in | 2 mil | No | 1000 | $71.12 | ||
Z10122HE | 10 in | 12 in | 2 mil | Yes | 1000 | $71.12 | ||
Z10132E | 10 in | 13 in | 2 mil | No | 1000 | $77.24 | ||
Z12122E | 12 in | 12 in | 2 mil | No | 1000 | $83.72 | ||
Z12152E | 12 in | 15 in | 2 mil | No | 1000 | $102.52 | ||
Z12182E | 12 in | 18 in | 2 mil | No | 1000 | $123.63 | ||
Z13152E | 13 in | 15 in | 2 mil | No | 1000 | $111.08 | ||
Z13182E | 13 in | 18 in | 2 mil | No | 1000 | $130.67 | ||
Z14162E | 14 in | 16 in | 2 mil | No | 1000 | $120.21 | ||
Z14202E | 14 in | 20 in | 2 mil | No | 500 | $81.64 | ||
Z16182E | 16 in | 18 in | 2 mil | No | 1000 | $160.75 | ||
Z18202E | 18 in | 20 in | 2 mil | No | 500 | $104.80 | ||
Z18242E | 18 in | 24 in | 2 mil | No | 500 | $119.54 | ||
Z20242E | 20 in | 24 in | 2 mil | No | 500 | $132.49 | ||
Z463E | 4 in | 6 in | 3 mil | No | 1000 | $32.82 | ||
Z583E | 5 in | 8 in | 3 mil | No | 1000 | $51.27 | ||
Z683E | 6 in | 8 in | 3 mil | No | 1000 | $61.47 | ||
Z693E | 6 in | 9 in | 3 mil | No | 1000 | $67.69 | ||
Z8103E | 8 in | 10 in | 3 mil | No | 1000 | $85.61 | ||
Z9123E | 9 in | 12 in | 3 mil | No | 1000 | $113.34 | ||
Z10123E | 10 in | 12 in | 3 mil | No | 1000 | $106.09 | ||
Z12123E | 12 in | 12 in | 3 mil | No | 1000 | $127.32 | ||
Z12153E | 12 in | 15 in | 3 mil | No | 1000 | $156.58 | ||
Z13183E | 13 in | 18 in | 3 mil | No | 500 | $100.41 | ||
Z234E | 2 in | 3 in | 4 mil | No | 1000 | $14.50 | ||
Z2534E | 2.5 in | 3 in | 4 mil | No | 1000 | $16.79 | ||
Z334E | 3 in | 3 in | 4 mil | No | 1000 | $19.02 | ||
Z344E | 3 in | 4 in | 4 mil | No | 1000 | $22.42 | ||
Z344HE | 3 in | 4 in | 4 mil | Yes | 1000 | $22.42 | ||
Z354E | 3 in | 5 in | 4 mil | No | 1000 | $26.08 | ||
Z354HE | 3 in | 5 in | 4 mil | Yes | 1000 | $26.08 | ||
Z444E | 4 in | 4 in | 4 mil | No | 1000 | $28.35 | ||
Z464E | 4 in | 6 in | 4 mil | No | 1000 | $34.60 | ||
Z464HE | 4 in | 6 in | 4 mil | Yes | 1000 | $34.60 | ||
Z484E | 4 in | 8 in | 4 mil | No | 1000 | $43.37 | ||
Z4104E | 4 in | 10 in | 4 mil | No | 1000 | $54.54 | ||
Z584E | 5 in | 8 in | 4 mil | No | 1000 | $55.08 | ||
Z584HE | 5 in | 8 in | 4 mil | Yes | 1000 | $55.08 | ||
Z5124E | 5 in | 12 in | 4 mil | No | 1000 | $81.68 | ||
Z644E | 6 in | 4 in | 4 mil | No | 1000 | $38.57 | ||
Z664E | 6 in | 6 in | 4 mil | No | 1000 | $51.15 | ||
Z684E | 6 in | 8 in | 4 mil | No | 1000 | $65.39 | ||
Z694E | 6 in | 9 in | 4 mil | No | 1000 | $73.95 | ||
Z694HE | 6 in | 9 in | 4 mil | Yes | 1000 | $73.95 | ||
Z6104E | 6 in | 10 in | 4 mil | No | 1000 | $81.40 | ||
Z6154E | 6 in | 15 in | 4 mil | No | 1000 | $119.99 | ||
Z794E | 7 in | 9 in | 4 mil | No | 1000 | $83.86 | ||
Z884E | 8 in | 8 in | 4 mil | No | 1000 | $87.00 | ||
Z8104E | 8 in | 10 in | 4 mil | No | 1000 | $101.50 | ||
Z8104HE | 8 in | 10 in | 4 mil | Yes | 1000 | $101.50 | ||
Z9124E | 9 in | 12 in | 4 mil | No | 1000 | $106.33 | ||
Z9124HE | 9 in | 12 in | 4 mil | Yes | 1000 | $114.51 | ||
Z10104E | 10 in | 10 in | 4 mil | No | 500 | $63.73 | ||
Z10124E | 10 in | 12 in | 4 mil | No | 500 | $74.57 | ||
Z10124HE | 10 in | 12 in | 4 mil | Yes | 500 | $74.57 | ||
Z10134E | 10 in | 13 in | 4 mil | No | 500 | $80.50 | ||
Z12124E | 12 in | 12 in | 4 mil | No | 500 | $81.61 | ||
Z12154E | 12 in | 15 in | 4 mil | No | 500 | $99.78 | ||
Z12154HE | 12 in | 15 in | 4 mil | Yes | 500 | $99.78 | ||
Z13154E | 13 in | 15 in | 4 mil | No | 500 | $109.30 | ||
Z13184E | 13 in | 18 in | 4 mil | No | 500 | $127.49 | ||
Z14244E | 14 in | 24 in | 4 mil | No | 250 | $89.91 | ||
Z16204E | 16 in | 20 in | 4 mil | No | 250 | $95.00 | ||
Z18204E | 18 in | 20 in | 4 mil | No | 250 | $96.44 | ||
Z18244E | 18 in | 24 in | 4 mil | No | 250 | $114.23 | ||
Z20204E | 20 in | 20 in | 4 mil | No | 250 | $128.39 | ||
Z20244E | 20 in | 24 in | 4 mil | No | 250 | $128.69 | ||
Z24244E | 24 in | 24 in | 4 mil | No | 250 | $154.29 | ||
Z356E | 3 in | 5 in | 6 mil | No | 1000 | $33.13 | ||
Z466E | 4 in | 6 in | 6 mil | No | 500 | $24.08 | ||
Z686E | 6 in | 8 in | 6 mil | No | 500 | $46.55 | ||
Z696E | 6 in | 9 in | 6 mil | No | 1000 | $101.79 | ||
Z8106E | 8 in | 10 in | 6 mil | No | 500 | $71.25 | ||
Z9126E | 9 in | 12 in | 6 mil | No | 500 | $87.08 | ||
Z10126E | 10 in | 12 in | 6 mil | No | 500 | $96.60 | ||
Z12126E | 12 in | 12 in | 6 mil | No | 500 | $116.34 | ||
Z12156E | 12 in | 15 in | 6 mil | No | 250 | $72.57 | ||
Z13186E | 13 in | 18 in | 6 mil | No | 250 | $89.50 | ||
Z24246E | 24 in | 24 in | 6 mil | No | 100 | $93.21 |
Quantity Discounts Available
Buy 5-9 of same part # get a 5% discount.
Buy 10 or more of same part # get a 10% discount.
(discount price will be shown in shopping cart)
Buy 5-9 of same part # get a 5% discount.
Buy 10 or more of same part # get a 10% discount.
(discount price will be shown in shopping cart)