- Ideal for packaging bulky items
- Perfect for lining boxes or for use as covers
- All gusseted bags are FDA and USDA approved
- Sides expand to give you extra space for storage or shipping
- Custom sizes available with low minimums
Pallet Bags on a Roll
Part # | Color | Width | Depth | Length | Mil | Qty/Roll | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G90481POR | Clear | 48 in | 42 in | 48 in | 1 mil | 150 | $117.78 | |
G5660POR | Clear | 30 in | 26 in | 60 in | 1.5 mil | 100 | $94.59 | |
G6048POR | Clear | 32 in | 28 in | 48 in | 1.5 mil | 200 | $142.65 | |
G6072POR | Clear | 32 in | 28 in | 72 in | 1.5 mil | 135 | $144.55 | |
G6460POR | Clear | 36 in | 28 in | 60 in | 1.5 mil | 160 | $152.32 | |
G7260POR | Clear | 36 in | 36 in | 60 in | 1.5 mil | 130 | $139.14 | |
G7454POR | Clear | 42 in | 32 in | 54 in | 1.5 mil | 140 | $138.65 | |
G7460POR | Clear | 42 in | 32 in | 60 in | 1.5 mil | 130 | $143.09 | |
G8080POR | Clear | 44 in | 36 in | 80 in | 1.5 mil | 100 | $158.58 | |
G8096POR | Clear | 44 in | 36 in | 96 in | 1.5 mil | 80 | $152.32 | |
G9080POR | Clear | 46 in | 44 in | 80 in | 1.5 mil | 70 | $124.90 | |
G8472POR | Clear | 48 in | 36 in | 72 in | 1.5 mil | 110 | $164.94 | |
G9472POR | Clear | 48 in | 46 in | 72 in | 1.5 mil | 75 | $125.79 | |
G9496POR | Clear | 48 in | 46 in | 96 in | 1.5 mil | 60 | $134.24 | |
G10073POR | Clear | 51 in | 49 in | 73 in | 1.5 mil | 75 | $135.13 | |
G10085POR | Clear | 51 in | 49 in | 85 in | 1.5 mil | 60 | $125.86 | |
G10097POR | Clear | 51 in | 49 in | 97 in | 1.5 mil | 50 | $119.79 | |
G10096POR | Clear | 52 in | 48 in | 96 in | 1.5 mil | 60 | $142.65 | |
G100108POR | 52 in | 48 in | 108 in | 1.5 mil | 50 | $133.80 | ||
G9578POR | Clear | 53 in | 42 in | 78 in | 1.5 mil | 65 | $128.57 | |
G9872POR | Clear | 54 in | 44 in | 72 in | 1.5 mil | 75 | $131.13 | |
G9896POR | Clear | 54 in | 44 in | 96 in | 1.5 mil | 60 | $139.93 | |
G10496POR | Clear | 58 in | 46 in | 96 in | 1.5 mil | 60 | $148.45 | |
G104108POR | 58 in | 46 in | 108 in | 1.5 mil | 50 | $139.16 | ||
G56602POR | Clear | 30 in | 26 in | 60 in | 2 mil | 100 | $125.78 | |
G60482POR | Clear | 32 in | 28 in | 48 in | 2 mil | 160 | $152.27 | |
G60602POR | Clear | 32 in | 28 in | 60 in | 2 mil | 130 | $154.71 | |
G60722POR | Clear | 32 in | 28 in | 72 in | 2 mil | 110 | $157.01 | |
G60842POR | Clear | 32 in | 28 in | 84 in | 2 mil | 90 | $149.89 | |
G60962POR | Clear | 32 in | 28 in | 96 in | 2 mil | 80 | $152.32 | |
G64602POR | Clear | 36 in | 28 in | 60 in | 2 mil | 130 | $164.94 | |
G68482POR | Clear | 36 in | 32 in | 48 in | 2 mil | 160 | $172.56 | |
G68602POR | Clear | 36 in | 32 in | 60 in | 2 mil | 130 | $175.29 | |
G72482POR | Clear | 36 in | 36 in | 48 in | 2 mil | 125 | $142.65 | |
G72722POR | Clear | 36 in | 36 in | 72 in | 2 mil | 80 | $137.00 | |
G74542POR | Clear | 42 in | 32 in | 54 in | 2 mil | 110 | $145.25 | |
G74602POR | Clear | 42 in | 32 in | 60 in | 2 mil | 100 | $146.70 | |
G74722POR | Clear | 42 in | 32 in | 72 in | 2 mil | 80 | $140.98 | |
G74842POR | Clear | 42 in | 32 in | 84 in | 2 mil | 70 | $143.80 | |
G80802POR | Clear | 44 in | 36 in | 80 in | 2 mil | 75 | $158.58 | |
G80882POR | Clear | 44 in | 36 in | 88 in | 2 mil | 70 | $162.84 | |
G80962POR | Clear | 44 in | 36 in | 96 in | 2 mil | 60 | $152.32 | |
G801082POR | Clear | 44 in | 36 in | 108 in | 2 mil | 55 | $157.01 | |
G90802POR | Clear | 46 in | 44 in | 80 in | 2 mil | 55 | $130.94 | |
G901002POR | Clear | 46 in | 44 in | 100 in | 2 mil | 45 | $133.80 | |
G78602POR | Clear | 48 in | 30 in | 60 in | 2 mil | 100 | $154.71 | |
G78722POR | Clear | 48 in | 30 in | 72 in | 2 mil | 80 | $148.45 | |
G84722POR | Clear | 48 in | 36 in | 72 in | 2 mil | 80 | $159.93 | |
G84962POR | Clear | 48 in | 36 in | 96 in | 2 mil | 60 | $159.93 | |
G90482POR | Clear | 48 in | 42 in | 48 in | 2 mil | 100 | $134.03 | |
G94722POR | Clear | 48 in | 46 in | 72 in | 2 mil | 60 | $134.24 | |
G94962POR | Clear | 48 in | 46 in | 96 in | 2 mil | 45 | $134.24 | |
G941262POR | Clear | 48 in | 46 in | 126 in | 2 mil | 35 | $136.93 | |
G92692UVPOR | Black-UVI | 50 in | 42 in | 69 in | 2 mil | 65 | $151.48 | |
G100732POR | Clear | 51 in | 49 in | 73 in | 2 mil | 55 | $131.36 | |
G100732UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 73 in | 2 mil | 55 | $147.19 | |
G100852POR | Clear | 51 in | 49 in | 85 in | 2 mil | 50 | $138.45 | |
G100852UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 85 in | 2 mil | 50 | $159.77 | |
G100972UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 97 in | 2 mil | 45 | $159.96 | |
G100972POR | Clear | 51 in | 49 in | 97 in | 2 mil | 40 | $126.98 | |
G100962POR | Clear | 52 in | 48 in | 96 in | 2 mil | 45 | $142.65 | |
G1001082POR | Clear | 52 in | 48 in | 108 in | 2 mil | 40 | $142.65 | |
G95782POR | Clear | 53 in | 42 in | 78 in | 2 mil | 55 | $134.71 | |
G98722POR | Clear | 54 in | 44 in | 72 in | 2 mil | 60 | $139.93 | |
G98962POR | Clear | 54 in | 44 in | 96 in | 2 mil | 45 | $139.93 | |
G981322POR | Clear | 54 in | 44 in | 132 in | 2 mil | 30 | $128.18 | |
G104962POR | Clear | 58 in | 46 in | 96 in | 2 mil | 45 | $148.45 | |
G1041252POR | Clear | 58 in | 46 in | 125 in | 2 mil | 35 | $150.40 | |
G133822POR | Clear | 68 in | 65 in | 82 in | 2 mil | 50 | $188.71 | |
G50483POR | Clear | 26 in | 24 in | 48 in | 3 mil | 50 | $75.15 | |
G56603POR | Clear | 30 in | 26 in | 60 in | 3 mil | 50 | $94.03 | |
G94723POR | Clear | 48 in | 46 in | 72 in | 3 mil | 45 | $151.41 | |
G100733UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 73 in | 3 mil | 40 | $166.09 | |
G100853UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 85 in | 3 mil | 35 | $169.07 | |
G100973UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 97 in | 3 mil | 30 | $161.52 | |
G100973POR | Clear | 51 in | 49 in | 97 in | 3 mil | 30 | $140.33 | |
G98723POR | Clear | 54 in | 44 in | 72 in | 3 mil | 40 | $141.15 | |
G98963POR | Clear | 54 in | 44 in | 96 in | 3 mil | 30 | $141.36 | |
G60484POR | Clear | 32 in | 28 in | 48 in | 4 mil | 80 | $152.32 | |
G60604POR | Clear | 32 in | 28 in | 60 in | 4 mil | 65 | $154.71 | |
G60724POR | Clear | 32 in | 28 in | 72 in | 4 mil | 55 | $157.01 | |
G60844POR | Clear | 32 in | 28 in | 84 in | 4 mil | 45 | $149.89 | |
G60964POR | Clear | 32 in | 28 in | 96 in | 4 mil | 40 | $152.32 | |
G64604POR | Clear | 36 in | 28 in | 60 in | 4 mil | 65 | $164.94 | |
G64964POR | Clear | 36 in | 28 in | 96 in | 4 mil | 40 | $162.46 | |
G68484POR | Clear | 36 in | 32 in | 48 in | 4 mil | 80 | $172.56 | |
G68604POR | Clear | 36 in | 32 in | 60 in | 4 mil | 65 | $175.29 | |
G72484POR | Clear | 36 in | 36 in | 48 in | 4 mil | 60 | $137.00 | |
G72604POR | Clear | 36 in | 36 in | 60 in | 4 mil | 50 | $142.65 | |
G72724POR | Clear | 36 in | 36 in | 72 in | 4 mil | 40 | $137.00 | |
G721084POR | 36 in | 36 in | 108 in | 4 mil | 25 | $128.53 | ||
G62724POR | Clear | 40 in | 22 in | 72 in | 4 mil | 55 | $162.23 | |
G74544POR | Clear | 42 in | 32 in | 54 in | 4 mil | 55 | $145.25 | |
G74604POR | Clear | 42 in | 32 in | 60 in | 4 mil | 50 | $146.70 | |
G74724POR | Clear | 42 in | 32 in | 72 in | 4 mil | 40 | $140.80 | |
G74844POR | Clear | 42 in | 32 in | 84 in | 4 mil | 35 | $143.80 | |
G78604POR | Clear | 44 in | 34 in | 60 in | 4 mil | 50 | $154.71 | |
G80804POR | Clear | 44 in | 36 in | 80 in | 4 mil | 35 | $148.04 | |
G80884POR | Clear | 44 in | 36 in | 88 in | 4 mil | 35 | $162.84 | |
G801084POR | Clear | 44 in | 36 in | 108 in | 4 mil | 25 | $142.65 | |
G88704POR | Clear | 44 in | 44 in | 70 in | 4 mil | 25 | $102.58 | |
G90804POR | Clear | 46 in | 44 in | 80 in | 4 mil | 35 | $166.53 | |
G901004POR | Clear | 46 in | 44 in | 100 in | 4 mil | 30 | $178.51 | |
G84724POR | Clear | 48 in | 36 in | 72 in | 4 mil | 40 | $159.93 | |
G94724POR | Clear | 48 in | 46 in | 72 in | 4 mil | 35 | $156.46 | |
G94964POR | Clear | 48 in | 46 in | 96 in | 4 mil | 25 | $149.06 | |
G94574POR | Clear | 50 in | 44 in | 57 in | 4 mil | 25 | $91.53 | |
G98844POR | Clear | 50 in | 48 in | 84 in | 4 mil | 25 | $138.65 | |
G100734POR | Clear | 51 in | 49 in | 73 in | 4 mil | 30 | $142.27 | |
G100854POR | Clear | 51 in | 49 in | 85 in | 4 mil | 25 | $153.86 | |
G95704POR | Clear | 52 in | 43 in | 70 in | 4 mil | 25 | $113.72 | |
G100964POR | Clear | 52 in | 48 in | 96 in | 4 mil | 25 | $158.58 | |
G1001204POR | Clear | 52 in | 48 in | 120 in | 4 mil | 20 | $158.58 | |
G95784POR | Clear | 53 in | 42 in | 78 in | 4 mil | 35 | $171.43 | |
G98724POR | Clear | 54 in | 44 in | 72 in | 4 mil | 30 | $139.93 | |
G98964POR | Clear | 54 in | 44 in | 96 in | 4 mil | 25 | $155.58 | |
G981204POR | Clear | 54 in | 44 in | 120 in | 4 mil | 20 | $155.58 | |
G981324POR | Clear | 54 in | 44 in | 132 in | 4 mil | 20 | $170.96 | |
G104964POR | Clear | 58 in | 46 in | 96 in | 4 mil | 25 | $164.94 | |
G1041254POR | Clear | 58 in | 46 in | 125 in | 4 mil | 20 | $171.76 |
Quantity Discounts Available
Buy 5-9 of same part # get a 5% discount.
Buy 10 or more of same part # get a 10% discount.
(discount price will be shown in shopping cart)
Buy 5-9 of same part # get a 5% discount.
Buy 10 or more of same part # get a 10% discount.
(discount price will be shown in shopping cart)