- Ideal for packaging bulky items
- Perfect for lining boxes or for use as covers
- All gusseted bags are FDA and USDA approved
- Sides expand to give you extra space for storage or shipping
- Custom sizes available with low minimums
Pallet Bags on a Roll
Part # | Color | Width | Depth | Length | Mil | Qty/Roll | Price | Buy | hf:att:pa_width | hf:att:pa_height | hf:att:pa_depth | hf:att:pa_length | hf:att:pa_mil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G90481POR | Clear | 48 in | 42 in | 48 in | 1 mil | 150 | $107.51 | 48-in | 42-in | 48-in | 1-mil | ||
G5660POR | Clear | 30 in | 26 in | 60 in | 1.5 mil | 100 | $85.97 | 30-in | 26-in | 60-in | 1-5-mil | ||
G6048POR | Clear | 32 in | 28 in | 48 in | 1.5 mil | 200 | $129.64 | 32-in | 28-in | 48-in | 1-5-mil | ||
G6072POR | Clear | 32 in | 28 in | 72 in | 1.5 mil | 135 | $131.38 | 32-in | 28-in | 72-in | 1-5-mil | ||
G6084POR | Clear | 32 in | 28 in | 84 in | 1.5 mil | 115 | $130.63 | 32-in | 28-in | 84-in | 1-5-mil | ||
G6096POR | Clear | 32 in | 28 in | 96 in | 1.5 mil | 100 | $129.64 | 32-in | 28-in | 96-in | 1-5-mil | ||
G6460POR | Clear | 36 in | 28 in | 60 in | 1.5 mil | 160 | $138.44 | 36-in | 28-in | 60-in | 1-5-mil | ||
G6484POR | Clear | 36 in | 28 in | 84 in | 1.5 mil | 115 | $139.29 | 36-in | 28-in | 84-in | 1-5-mil | ||
G6848POR | Clear | 36 in | 32 in | 48 in | 1.5 mil | 200 | $147.08 | 36-in | 32-in | 48-in | 1-5-mil | ||
G6872POR | Clear | 36 in | 32 in | 72 in | 1.5 mil | 135 | $148.87 | 36-in | 32-in | 72-in | 1-5-mil | ||
G7248POR | Clear | 36 in | 36 in | 48 in | 1.5 mil | 160 | $124.50 | 36-in | 36-in | 48-in | 1-5-mil | ||
G7260POR | Clear | 36 in | 36 in | 60 in | 1.5 mil | 130 | $126.46 | 36-in | 36-in | 60-in | 1-5-mil | ||
G6260POR | Clear | 40 in | 22 in | 60 in | 1.5 mil | 160 | $134.09 | 40-in | 22-in | 60-in | 1-5-mil | ||
G6672POR | Clear | 40 in | 26 in | 72 in | 1.5 mil | 135 | $144.52 | 40-in | 26-in | 72-in | 1-5-mil | ||
G7454POR | Clear | 42 in | 32 in | 54 in | 1.5 mil | 140 | $126.00 | 42-in | 32-in | 54-in | 1-5-mil | ||
G7460POR | Clear | 42 in | 32 in | 60 in | 1.5 mil | 130 | $130.05 | 42-in | 32-in | 60-in | 1-5-mil | ||
G8080POR | Clear | 44 in | 36 in | 80 in | 1.5 mil | 100 | $144.11 | 44-in | 36-in | 80-in | 1-5-mil | ||
G8088POR | Clear | 44 in | 36 in | 88 in | 1.5 mil | 90 | $142.71 | 44-in | 36-in | 88-in | 1-5-mil | ||
G8096POR | Clear | 44 in | 36 in | 96 in | 1.5 mil | 80 | $138.44 | 44-in | 36-in | 96-in | 1-5-mil | ||
G80108POR | Clear | 44 in | 36 in | 108 in | 1.5 mil | 70 | $136.23 | 44-in | 36-in | 108-in | 1-5-mil | ||
G9080POR | Clear | 46 in | 44 in | 80 in | 1.5 mil | 70 | $113.51 | 46-in | 44-in | 80-in | 1-5-mil | ||
G90100POR | Clear | 46 in | 44 in | 100 in | 1.5 mil | 55 | $111.48 | 46-in | 44-in | 100-in | 1-5-mil | ||
G7884POR | Clear | 48 in | 30 in | 84 in | 1.5 mil | 90 | $132.81 | 48-in | 30-in | 84-in | 1-5-mil | ||
G8472POR | Clear | 48 in | 36 in | 72 in | 1.5 mil | 110 | $149.89 | 48-in | 36-in | 72-in | 1-5-mil | ||
G8496POR | Clear | 48 in | 36 in | 96 in | 1.5 mil | 80 | $145.36 | 48-in | 36-in | 96-in | 1-5-mil | ||
G9472POR | Clear | 48 in | 46 in | 72 in | 1.5 mil | 75 | $114.31 | 48-in | 46-in | 72-in | 1-5-mil | ||
G9496POR | Clear | 48 in | 46 in | 96 in | 1.5 mil | 60 | $121.99 | 48-in | 46-in | 96-in | 1-5-mil | ||
G10073POR | Clear | 51 in | 49 in | 73 in | 1.5 mil | 75 | $122.81 | 51-in | 49-in | 73-in | 1-5-mil | ||
G10085POR | Clear | 51 in | 49 in | 85 in | 1.5 mil | 60 | $114.39 | 51-in | 49-in | 85-in | 1-5-mil | ||
G10097POR | Clear | 51 in | 49 in | 97 in | 1.5 mil | 50 | $108.86 | 51-in | 49-in | 97-in | 1-5-mil | ||
G10096POR | Clear | 52 in | 48 in | 96 in | 1.5 mil | 60 | $129.64 | 52-in | 48-in | 96-in | 1-5-mil | ||
G100108POR | Clear | 52 in | 48 in | 18 in | 1.5 mil | 50 | $121.60 | 52-in | 48-in | 18-in | 1-5-mil | ||
G9578POR | Clear | 53 in | 42 in | 78 in | 1.5 mil | 65 | $116.84 | 53-in | 42-in | 78-in | 1-5-mil | ||
G9872POR | Clear | 54 in | 44 in | 72 in | 1.5 mil | 75 | $119.18 | 54-in | 44-in | 72-in | 1-5-mil | ||
G9896POR | Clear | 54 in | 44 in | 96 in | 1.5 mil | 60 | $127.17 | 54-in | 44-in | 96-in | 1-5-mil | ||
G10496POR | Clear | 58 in | 46 in | 96 in | 1.5 mil | 60 | $134.92 | 58-in | 46-in | 96-in | 1-5-mil | ||
G104108POR | Clear | 58 in | 46 in | 18 in | 1.5 mil | 50 | $126.48 | 58-in | 46-in | 18-in | 1-5-mil | ||
G56602POR | Clear | 30 in | 26 in | 60 in | 2 mil | 100 | $110.68 | 30-in | 26-in | 60-in | 2-mil | ||
G60482POR | Clear | 32 in | 28 in | 48 in | 2 mil | 160 | $134.00 | 32-in | 28-in | 48-in | 2-mil | ||
G60602POR | Clear | 32 in | 28 in | 60 in | 2 mil | 130 | $136.15 | 32-in | 28-in | 60-in | 2-mil | ||
G60722POR | Clear | 32 in | 28 in | 72 in | 2 mil | 110 | $138.19 | 32-in | 28-in | 72-in | 2-mil | ||
G60842POR | Clear | 32 in | 28 in | 84 in | 2 mil | 90 | $131.92 | 32-in | 28-in | 84-in | 2-mil | ||
G60962POR | Clear | 32 in | 28 in | 96 in | 2 mil | 80 | $134.06 | 32-in | 28-in | 96-in | 2-mil | ||
G64602POR | Clear | 36 in | 28 in | 60 in | 2 mil | 130 | $145.15 | 36-in | 28-in | 60-in | 2-mil | ||
G64962POR | Clear | 36 in | 28 in | 96 in | 2 mil | 80 | $142.98 | 36-in | 28-in | 96-in | 2-mil | ||
G68482POR | Clear | 36 in | 32 in | 48 in | 2 mil | 160 | $151.87 | 36-in | 32-in | 48-in | 2-mil | ||
G68602POR | Clear | 36 in | 32 in | 60 in | 2 mil | 130 | $154.25 | 36-in | 32-in | 60-in | 2-mil | ||
G72482POR | Clear | 36 in | 36 in | 48 in | 2 mil | 125 | $125.54 | 36-in | 36-in | 48-in | 2-mil | ||
G72722POR | Clear | 36 in | 36 in | 72 in | 2 mil | 80 | $120.56 | 36-in | 36-in | 72-in | 2-mil | ||
G62602POR | Clear | 40 in | 22 in | 60 in | 2 mil | 130 | $140.62 | 40-in | 22-in | 60-in | 2-mil | ||
G74542POR | Clear | 42 in | 32 in | 54 in | 2 mil | 110 | $127.83 | 42-in | 32-in | 54-in | 2-mil | ||
G74602POR | Clear | 42 in | 32 in | 60 in | 2 mil | 100 | $129.12 | 42-in | 32-in | 60-in | 2-mil | ||
G74722POR | Clear | 42 in | 32 in | 72 in | 2 mil | 80 | $124.07 | 42-in | 32-in | 72-in | 2-mil | ||
G74842POR | Clear | 42 in | 32 in | 84 in | 2 mil | 70 | $126.55 | 42-in | 32-in | 84-in | 2-mil | ||
G80802POR | Clear | 44 in | 36 in | 80 in | 2 mil | 75 | $139.55 | 44-in | 36-in | 80-in | 2-mil | ||
G80882POR | Clear | 44 in | 36 in | 88 in | 2 mil | 70 | $143.32 | 44-in | 36-in | 88-in | 2-mil | ||
G80962POR | Clear | 44 in | 36 in | 96 in | 2 mil | 60 | $134.06 | 44-in | 36-in | 96-in | 2-mil | ||
G801082POR | Clear | 44 in | 36 in | 108 in | 2 mil | 55 | $138.19 | 44-in | 36-in | 108-in | 2-mil | ||
G90802POR | Clear | 46 in | 44 in | 80 in | 2 mil | 55 | $115.24 | 46-in | 44-in | 80-in | 2-mil | ||
G901002POR | Clear | 46 in | 44 in | 100 in | 2 mil | 45 | $117.75 | 46-in | 44-in | 100-in | 2-mil | ||
G78602POR | Clear | 48 in | 30 in | 60 in | 2 mil | 100 | $136.15 | 48-in | 30-in | 60-in | 2-mil | ||
G78722POR | Clear | 48 in | 30 in | 72 in | 2 mil | 80 | $130.65 | 48-in | 30-in | 72-in | 2-mil | ||
G84722POR | Clear | 48 in | 36 in | 72 in | 2 mil | 80 | $140.76 | 48-in | 36-in | 72-in | 2-mil | ||
G84962POR | Clear | 48 in | 36 in | 96 in | 2 mil | 60 | $140.76 | 48-in | 36-in | 96-in | 2-mil | ||
G90482POR | Clear | 48 in | 42 in | 48 in | 2 mil | 100 | $117.95 | 48-in | 42-in | 48-in | 2-mil | ||
G94722POR | Clear | 48 in | 46 in | 72 in | 2 mil | 60 | $118.13 | 48-in | 46-in | 72-in | 2-mil | ||
G94962POR | Clear | 48 in | 46 in | 96 in | 2 mil | 45 | $118.13 | 48-in | 46-in | 96-in | 2-mil | ||
G941262POR | Clear | 48 in | 46 in | 126 in | 2 mil | 35 | $120.52 | 48-in | 46-in | 126-in | 2-mil | ||
G92692UVPOR | Black-UVI | 50 in | 42 in | 69 in | 2 mil | 65 | $133.32 | 50-in | 42-in | 69-in | 2-mil | ||
G100732POR | Clear | 51 in | 49 in | 73 in | 2 mil | 55 | $115.61 | 51-in | 49-in | 73-in | 2-mil | ||
G100732UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 73 in | 2 mil | 55 | $129.55 | 51-in | 49-in | 73-in | 2-mil | ||
G100852POR | Clear | 51 in | 49 in | 85 in | 2 mil | 50 | $121.85 | 51-in | 49-in | 85-in | 2-mil | ||
G100852UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 85 in | 2 mil | 50 | $140.62 | 51-in | 49-in | 85-in | 2-mil | ||
G100972UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 97 in | 2 mil | 45 | $140.79 | 51-in | 49-in | 97-in | 2-mil | ||
G100972POR | Clear | 51 in | 49 in | 97 in | 2 mil | 40 | $111.75 | 51-in | 49-in | 97-in | 2-mil | ||
G100962POR | Clear | 52 in | 48 in | 96 in | 2 mil | 45 | $125.54 | 52-in | 48-in | 96-in | 2-mil | ||
G1001082POR | Clear | 52 in | 48 in | 18 in | 2 mil | 40 | $125.54 | 52-in | 48-in | 18-in | 2-mil | ||
G95782POR | Clear | 53 in | 42 in | 78 in | 2 mil | 55 | $118.54 | 53-in | 42-in | 78-in | 2-mil | ||
G98722POR | Clear | 54 in | 44 in | 72 in | 2 mil | 60 | $123.15 | 54-in | 44-in | 72-in | 2-mil | ||
G98962POR | Clear | 54 in | 44 in | 96 in | 2 mil | 45 | $123.15 | 54-in | 44-in | 96-in | 2-mil | ||
G981322POR | Clear | 54 in | 44 in | 132 in | 2 mil | 30 | $112.81 | 54-in | 44-in | 132-in | 2-mil | ||
G104962POR | Clear | 58 in | 46 in | 96 in | 2 mil | 45 | $130.65 | 58-in | 46-in | 96-in | 2-mil | ||
G1041252POR | Clear | 58 in | 46 in | 125 in | 2 mil | 35 | $132.36 | 58-in | 46-in | 125-in | 2-mil | ||
G133822POR | Clear | 68 in | 65 in | 82 in | 2 mil | 50 | $166.07 | 68-in | 65-in | 82-in | 2-mil | ||
G50483POR | Clear | 26 in | 24 in | 48 in | 3 mil | 50 | $65.77 | 26-in | 24-in | 48-in | 3-mil | ||
G56603POR | Clear | 30 in | 26 in | 60 in | 3 mil | 50 | $82.76 | 30-in | 26-in | 60-in | 3-mil | ||
G94723POR | Clear | 48 in | 46 in | 72 in | 3 mil | 45 | $133.25 | 48-in | 46-in | 72-in | 3-mil | ||
G92693UVPOR | Black-UVI | 50 in | 42 in | 69 in | 3 mil | 45 | $139.57 | 50-in | 42-in | 69-in | 3-mil | ||
G100733UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 73 in | 3 mil | 40 | $146.18 | 51-in | 49-in | 73-in | 3-mil | ||
G100853UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 85 in | 3 mil | 35 | $148.79 | 51-in | 49-in | 85-in | 3-mil | ||
G100973UVPOR | Black-UVI | 51 in | 49 in | 97 in | 3 mil | 30 | $142.14 | 51-in | 49-in | 97-in | 3-mil | ||
G100973POR | Clear | 51 in | 49 in | 97 in | 3 mil | 30 | $123.50 | 51-in | 49-in | 97-in | 3-mil | ||
G98723POR | Clear | 54 in | 44 in | 72 in | 3 mil | 40 | $124.22 | 54-in | 44-in | 72-in | 3-mil | ||
G98963POR | Clear | 54 in | 44 in | 96 in | 3 mil | 30 | $124.40 | 54-in | 44-in | 96-in | 3-mil | ||
G60484POR | Clear | 32 in | 28 in | 48 in | 4 mil | 80 | $134.06 | 32-in | 28-in | 48-in | 4-mil | ||
G60604POR | Clear | 32 in | 28 in | 60 in | 4 mil | 65 | $136.15 | 32-in | 28-in | 60-in | 4-mil | ||
G60724POR | Clear | 32 in | 28 in | 72 in | 4 mil | 55 | $138.19 | 32-in | 28-in | 72-in | 4-mil | ||
G60844POR | Clear | 32 in | 28 in | 84 in | 4 mil | 45 | $131.92 | 32-in | 28-in | 84-in | 4-mil | ||
G60964POR | Clear | 32 in | 28 in | 96 in | 4 mil | 40 | $134.06 | 32-in | 28-in | 96-in | 4-mil | ||
G64604POR | Clear | 36 in | 28 in | 60 in | 4 mil | 65 | $145.15 | 36-in | 28-in | 60-in | 4-mil | ||
G64964POR | Clear | 36 in | 28 in | 96 in | 4 mil | 40 | $142.98 | 36-in | 28-in | 96-in | 4-mil | ||
G68484POR | Clear | 36 in | 32 in | 48 in | 4 mil | 80 | $151.87 | 36-in | 32-in | 48-in | 4-mil | ||
G68604POR | Clear | 36 in | 32 in | 60 in | 4 mil | 65 | $154.25 | 36-in | 32-in | 60-in | 4-mil | ||
G72484POR | Clear | 36 in | 36 in | 48 in | 4 mil | 60 | $120.56 | 36-in | 36-in | 48-in | 4-mil | ||
G72604POR | Clear | 36 in | 36 in | 60 in | 4 mil | 50 | $125.54 | 36-in | 36-in | 60-in | 4-mil | ||
G72724POR | Clear | 36 in | 36 in | 72 in | 4 mil | 40 | $120.56 | 36-in | 36-in | 72-in | 4-mil | ||
G721084POR | Clear | 36 in | 36 in | 18 in | 4 mil | 25 | $113.11 | 36-in | 36-in | 18-in | 4-mil | ||
G62724POR | Clear | 40 in | 22 in | 72 in | 4 mil | 55 | $142.76 | 40-in | 22-in | 72-in | 4-mil | ||
G74544POR | Clear | 42 in | 32 in | 54 in | 4 mil | 55 | $127.83 | 42-in | 32-in | 54-in | 4-mil | ||
G74604POR | Clear | 42 in | 32 in | 60 in | 4 mil | 50 | $129.12 | 42-in | 32-in | 60-in | 4-mil | ||
G74724POR | Clear | 42 in | 32 in | 72 in | 4 mil | 40 | $123.91 | 42-in | 32-in | 72-in | 4-mil | ||
G74844POR | Clear | 42 in | 32 in | 84 in | 4 mil | 35 | $126.55 | 42-in | 32-in | 84-in | 4-mil | ||
G78604POR | Clear | 44 in | 34 in | 60 in | 4 mil | 50 | $136.15 | 44-in | 34-in | 60-in | 4-mil | ||
G80804POR | Clear | 44 in | 36 in | 80 in | 4 mil | 35 | $130.29 | 44-in | 36-in | 80-in | 4-mil | ||
G80884POR | Clear | 44 in | 36 in | 88 in | 4 mil | 35 | $143.32 | 44-in | 36-in | 88-in | 4-mil | ||
G801084POR | Clear | 44 in | 36 in | 108 in | 4 mil | 25 | $125.54 | 44-in | 36-in | 108-in | 4-mil | ||
G88704POR | Clear | 44 in | 44 in | 70 in | 4 mil | 25 | $90.30 | 44-in | 44-in | 70-in | 4-mil | ||
G90804POR | Clear | 46 in | 44 in | 80 in | 4 mil | 35 | $146.54 | 46-in | 44-in | 80-in | 4-mil | ||
G901004POR | Clear | 46 in | 44 in | 100 in | 4 mil | 30 | $157.10 | 46-in | 44-in | 100-in | 4-mil | ||
G84724POR | Clear | 48 in | 36 in | 72 in | 4 mil | 40 | $140.76 | 48-in | 36-in | 72-in | 4-mil | ||
G841204POR | Clear | 48 in | 36 in | 120 in | 4 mil | 25 | $146.54 | 48-in | 36-in | 120-in | 4-mil | ||
G94724POR | Clear | 48 in | 46 in | 72 in | 4 mil | 35 | $137.70 | 48-in | 46-in | 72-in | 4-mil | ||
G94964POR | Clear | 48 in | 46 in | 96 in | 4 mil | 25 | $131.18 | 48-in | 46-in | 96-in | 4-mil | ||
G94574POR | Clear | 50 in | 44 in | 57 in | 4 mil | 25 | $80.55 | 50-in | 44-in | 57-in | 4-mil | ||
G98844POR | Clear | 50 in | 48 in | 84 in | 4 mil | 25 | $122.02 | 50-in | 48-in | 84-in | 4-mil | ||
G100734POR | Clear | 51 in | 49 in | 73 in | 4 mil | 30 | $125.20 | 51-in | 49-in | 73-in | 4-mil | ||
G100854POR | Clear | 51 in | 49 in | 85 in | 4 mil | 25 | $135.40 | 51-in | 49-in | 85-in | 4-mil | ||
G100974POR | Clear | 51 in | 49 in | 97 in | 4 mil | 20 | $111.03 | 51-in | 49-in | 97-in | 4-mil | ||
G95704POR | Clear | 52 in | 43 in | 70 in | 4 mil | 25 | $100.09 | 52-in | 43-in | 70-in | 4-mil | ||
G100964POR | Clear | 52 in | 48 in | 96 in | 4 mil | 25 | $139.55 | 52-in | 48-in | 96-in | 4-mil | ||
G1001204POR | Clear | 52 in | 48 in | 120 in | 4 mil | 20 | $139.55 | 52-in | 48-in | 120-in | 4-mil | ||
G95784POR | Clear | 53 in | 42 in | 78 in | 4 mil | 35 | $150.87 | 53-in | 42-in | 78-in | 4-mil | ||
G98724POR | Clear | 54 in | 44 in | 72 in | 4 mil | 30 | $123.15 | 54-in | 44-in | 72-in | 4-mil | ||
G98964POR | Clear | 54 in | 44 in | 96 in | 4 mil | 25 | $136.92 | 54-in | 44-in | 96-in | 4-mil | ||
G981204POR | Clear | 54 in | 44 in | 120 in | 4 mil | 20 | $136.92 | 54-in | 44-in | 120-in | 4-mil | ||
G981324POR | Clear | 54 in | 44 in | 132 in | 4 mil | 20 | $150.44 | 54-in | 44-in | 132-in | 4-mil | ||
G104964POR | Clear | 58 in | 46 in | 96 in | 4 mil | 25 | $145.15 | 58-in | 46-in | 96-in | 4-mil | ||
G1041254POR | Clear | 58 in | 46 in | 125 in | 4 mil | 20 | $151.16 | 58-in | 46-in | 125-in | 4-mil |
Quantity Discounts Available
Buy 5-9 of same part # get a 5% discount.
Buy 10 or more of same part # get a 10% discount.
(discount price will be shown in shopping cart)
Buy 5-9 of same part # get a 5% discount.
Buy 10 or more of same part # get a 10% discount.
(discount price will be shown in shopping cart)